Capacity | 100 K.G. To 2000 K.G. Per Batch |
Usage/Application | Mixing |
Material | M.S. And S.S.304 |
Shape | Sigma And Anchor Blade |
Powder Mixing | Detergent Mixture |
Model Name/Number | Mixture Machine |
I Deal In | New Only |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | As Per Required |
Usage/Application | Mixing |
Material | MS or SS |
Shape | Rectangle |
Powder Mixing | Electric |
Brand | Rameshwar |
Design Type | Standard |
Phase | Three |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Speed | As Per Standard |
Voltage | 415 V |
Frequency | 50 HZ |
Power | Electric |
Color | As Per Standard |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Capacity | As Per Requirement |
Usage/Application | Industrial |
Material | MS or SS |
Shape | Rectangle |
Powder Mixing | By Electric |
Brand | Rameshwar |
Design Type | Standard |
Phase | Three |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Voltage | 415 V |
Frequency | 50 HZ |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Production Capacity | As Per Requirement |
Usage/Application | To make Detergent Powder |
Capacity | As Per Requirement |
Voltage | 415 V |
Power Consumption | Three Phase |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Automatic Grade | Semi-Automatic, Automatic |
Design Type | Standard |
Frequency | 50 HZ |
Machine Body Material | MS or SS |
Phase | Three |
Power Source | Electric |
Brand | Rameshwar |
Material | Stainless Steel |
Pressure | 10 MPa |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | As Per requirement |
Usage/Application | Mixing |
Material | MS or SS |
Powder Mixing | Electric |
Brand | Rameshwar |
Design Type | Standard |
Phase | Three |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Speed | As Per Standard |
Voltage | 415 V |
Frequency | 50 HZ |
Power | Three Phase |
Country of Origin | Made in India |